5° Campeonato Municipal de Capão Bonito do Sul |
||||||||||||
Tabela de Jogos | ||||||||||||
1° Rodada Terça-Feira 08/08/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
1° | 19:30 | Sport F.C | 4 | x | 4 | Milan F.C | ||||||
2° | 20:30 | Carga Pesada | 11 | x | 4 | Sport .C.Progresso | ||||||
3° | 21:30 | Coagrisol | 9 | x | 4 | Juventus F.C | ||||||
. | ||||||||||||
2° Rodada Sexta-Feira 11/08/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
4° | 19:30 | Mercado C.Bonito | 1 | x | 1 | Aliança F.C | ||||||
5° | 20:30 | S.C Benfica | 10 | x | 3 | Juventus F.F.Z | ||||||
6° | 21:30 | C.Atlético de Barretos | 5 | x | 9 | Milan F.C | ||||||
. | ||||||||||||
3°Rodada Terça-Feira 15/08/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
7° | 19:30 | Sport F.C | 1 | x | 5 | Juventus F.C | ||||||
8° | 20:30 | Carga Pesada | 0 | x | 2 | Aliança F.C | ||||||
9° | 21:30 | Coagrisol | 11 | x | 3 | Juventus F.F.Z | ||||||
. | ||||||||||||
4° Rodada Sexta-Feira 18/08/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
10° | 19:30 | Mercado C. Bonito | 1 | x | 0 | S.C.Benfica | ||||||
11° | 20:30 | C.Atlético de Barretos | 11 | x | 3 | Sport.C.Progresso | ||||||
12° | 21:30 | Milan F.C | 5 | x | 8 | Juventus F.C | ||||||
. | ||||||||||||
5° Rodada Terça-Feira 22/08/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
13° | 19:30 | Sport F.C | 3 | x | 3 | Juventus F.C | ||||||
14° | 20:30 | Carga Pesada | 0 | x | 5 | S.C Benfica | ||||||
15° | 21:30 | Coagrisol | 5 | x | 2 | Mercado C.Bonito | ||||||
. | ||||||||||||
6° Rodada Sexta-Feira 25/08/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
16° | 19:30 | C.Atlético de Barretos | 2 | x | 5 | Juventus F.C | ||||||
17° | 20:30 | Sport.C.Progresso | 0 | x | 13 | Aliança F.C | ||||||
18° | 21:30 | Milan F.C | 12 | x | 4 | Juventus F.F.Z | ||||||
. | ||||||||||||
7° Rodada Terça-Feira 29/08/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
19° | 19:30 | Sport F.C | 2 | x | 4 | Mercado C.Bonito | ||||||
20° | 20:30 | Carga Pesada | 3 | x | 15 | Coagrisol | ||||||
21° | 21:30 | C.Atlético de Barretos | 1 | x | 2 | Aliança F.C | ||||||
. | ||||||||||||
8° Rodada Sexta-Feira 01/09/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
22° | 19:30 | Juventus F.C | 4 | x | 7 | Juventus F.F.Z | ||||||
23° | 20:30 | Sport C.Progresso | 0 | x | 1 | S.C Benfica | ||||||
24° | 21:30 | Milan F.C | 2 | x | 6 | Mercado C.Bonito | ||||||
. | ||||||||||||
9° Rodada Terça-Feira 05/09/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
25° | 19:30 | Sport F.C | 6 | x | 5 | Carga Pesada | ||||||
26° | 20:30 | C.Atlético de Barretos | 4 | x | 2 | Juventus F.F.Z | ||||||
27° | 21:30 | Aliança F.C | 2 | x | 2 | S.C Benfica | ||||||
. | ||||||||||||
10° Rodada Sexta-Feira 08/09/2017 | ||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
28° | 19:30 | Juventus F.C | x | Mercado C.Bonito | ||||||||
29° | 20:30 | Sport C. Progresso | x | Coagrisol | ||||||||
30° | 21:30 | Milan F.C | x | Carga Pesada | ||||||||
11° Rodada Terça-Feira 12/09/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
31° | 19:30 | C.Atlético de Barretos | x | S.C Benfica | ||||||||
32° | 20:30 | Juventus F.F.Z | x | Mercado C.Bonito | ||||||||
33° | 21:30 | Aliança F.C | x | Coagrisol | ||||||||
12° Rodada Sexta-Feira 15/09/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
34° | 19:30 | Juventus F.C | x | Carga Pesada | ||||||||
35° | 20:30 | Sport C.Progresso | x | Sport F.C | ||||||||
36° | 21:30 | C.Atlético de Barretos | x | Mercado C. Bonito | ||||||||
13° Rodada Terça-Feira 19/09/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
37° | 19:30 | S.C Benfica | x | Coagrisol | ||||||||
38° | 20:30 | Juventus F.F.Z | x | Carga Pesada | ||||||||
39° | 21:30 | Aliança F.C | x | Sport F.C | ||||||||
14° Rodada Sexta-Feira 22/09/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
40° | 19:30 | Sport C.Progresso | x | Milan F.C | ||||||||
41° | 20:30 | C.Atlético de Barretos | x | Coagrisol | ||||||||
42° | 21:30 | Mercado C.Bonito | x | Carga Pesada | ||||||||
15° Rodada Terça-Feira 26/09/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
43° | 19:30 | S.C Benfica | x | Sport F.C | ||||||||
44° | 20:30 | Aliança F.C | x | Milan F.C | ||||||||
45° | 21:30 | Juventus F.C | x | Sport C.Progresso | ||||||||
16° Rodada Sexta-Feira 29/09/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
46° | 19:30 | C.Atlético de Barretos | x | Carga Pesada | ||||||||
47° | 20:30 | Coagrisol | x | Sport F.C | ||||||||
48° | 21:30 | S.C Benfica | x | Milan F.C | ||||||||
17° Rodada Terça-Feira 03/10/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
49° | 19:30 | Juventus F.F.Z | x | Sport C. Progresso | ||||||||
50° | 20:30 | Aliança F.C | x | Juventus F.C | ||||||||
51° | 21:30 | C.Atlético de Barretos | x | Sport F.C | ||||||||
18° Rodada Sexta-Feira 06/10/2017 |
||||||||||||
Jogo | Horas | Time | Placar | Time | ||||||||
52° | 19:30 | Coagrisol | x | Milan F.C | ||||||||
53° | 20:30 | Mercado C.Bonito | x | Sport C.Progresso | ||||||||
54° | 21:30 | S.C Benfica | x | Juventus F.C | ||||||||
55° | 22:30 | Juventus F.F.Z | x | Aliança F.C | ||||||||